Toegevoegd: 17-11-2015
Hoeveel calorieën zitten er in alcoholvrij bier en radlers? Hoe staat het in verhouding met ander bier zoals pils? We zetten het voor je op een rijtje.
Alcoholvrije bieren en radlers hebben het afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Sinds Warsteiner Radler introduceerde in 2012 hebben veel Nederlandse brouwers ook een radler op de markt gebracht.
Lekker zoet die Radlers, met een lager alcoholpercentage. Zou dat meer of minder calorieën betekenen in vergelijking met pils? En alcoholvrij/ alcoholarm bier; bij minder alcohol zou je minder calorieën verwachten toch?
Onderstaande tabellen geven van verschillende merken de calorieën, koolhydraten en het alcoholpercentage weer voor alcoholvrije bieren en radlers.
Het gemiddelde aantal kilocalorieën in radler/rosebier is 41,2 kcal en in alcoholvrij bier 29,6 kcal per 100ml.
In vergelijking met pils (Grolsch: 40kcal; Heineken: 42kcal per 100ml) bevat radler/rosebier ongeveer een gelijke hoeveelheid calorieën en alcoholvrij bier heel wat minder. Als je een vaasje (250ml) Grolsch drinkt neem je 100 kilocalorieën tot je, een vaasje radler gemiddeld 103kcal en een vaasje alcoholvrij bier gemiddeld 74kcal.
Benieuwd naar de hoeveelheid calorieën in een aantal andere bieren of de calorieën per biersoort?
In onderstaande tabel staan alcoholvrije bieren en radlers met de hoeveelheid kcal, koolhydraten per 100ml.
Alcholvrij bier en radler | kcal | Koolhydraten | Alcoholpercentage |
---|---|---|---|
Amstel 0.0% Radler Fris Grapefruit | 33 kcal | 8,8 gram | 0% |
Amstel 0.0% Radler | 40 kcal | 9,9 gram | 0% |
Amstel 0.0% | 24 kcal | 5,8 gram | 0% |
Affligem 0.0% Blond | 26 kcal | 6,0 gram | 0% |
Bavaria 0.0% Fruity Rosé | 35 kcal | 8,7 gram | 0% |
Bavaria 0.0% | 20 kcal | 4,6 gram | 0% |
Bavaria 0.0% Wit | 24 kcal | 6,0 gram | 0% |
Bavaria 0.0% Radler Lemon | 26 kcal | 6,0 gram | 0% |
Bavaria 0.0% IPA | 19 kcal | 4,4 gram | 0% |
Bird 0.3% Non alk | 58 kcal | 3,3 gram | 0.3% |
Budels 0.0% Malt | 26 kcal | 6,1 gram | 0% |
Budels 0.0% Malty Dark | 26 kcal | 6,1 gram | 0% |
Brand 0.0% Weizen | 23 kcal | 5,5 gram | 0% |
Brand 0.0% IPA | 23 kcal | 5,9 gram | 0% |
Corona Cero 0.0 | 17 kcal | 3,9 gram | 0% |
Erdinger Alkoholfrei | 25 kcal | 5,3 gram | 0.5% |
Franziskaner Hefe-Weissbier Alkoholfrei | 21 kcal | 4,4 gram | 0.0% |
Grolsch 0.0% | 23 kcal | 5,7 gram | 0% |
Grolsch 0.0% Radler Citroen | 30 kcal | 6,8 gram | 0% |
Grolsch 0.0% Weizen | 30 kcal | 6,8 gram | 0% |
Heineken 0.0 | 21 kcal | 4,8 gram | 0% |
Hertog Jan 0.0 (tot juli 2021) | 39 kcal | 10 gram | 0% |
Hertog Jan 0.0 (vanaf juli 2021) | 25 kcal | 6,2 gram | 0% |
Hoegaarden 0.0% Radler Citrus | 23 kcal | 5,0 gram | 0% |
Jopen Non IPA Ginger | 28 kcal | 6,4 gram | 0.3% |
Kwaremont 0.3% | 23 kcal | 6,0 gram | 0.3% |
Leckere 0.5% Weizen | 25 kcal | 1,0 gram | 0.5% |
Leffe 0.0% Bruin | 41 kcal | 10 gram | 0% |
Lowlander 0.0% Wit | 27 kcal | 6,6 gram | 0% |
Lowlander 0.3% I.P.A | 23 kcal | 6,6 gram | 0.3% |
Lowlander 0.3% Organic Blonde Ale | 19 kcal | 6,6 gram | 0.3% |
Paulaner Weissbier Alkoholfrei | 23 kcal | 4,9 gram | 0% |
Stella 0.0% Artois | 18 kcal | 4,2 gram | 0% |
Schultenbrau 0.0% Radler | 30 kcal | 7,0 gram | 0% |
Swinckels 0.0% | 18 kcal | 4,2 gram | 0% |
Warsteiner Alkoholfrei | 26 kcal | 5,4 gram | 0.5% |
Warsteiner Radler Alkoholfrei | 35 kcal | 7,7 gram | 0% |
Wieckse 0.0% Witte | 25 kcal | 5,9 gram | 0% |
In onderstaande tabel staan de hoeveelheid calorieën en koolhydraten per 100ml voor verschillende radlers.
Radler | kcal | Koolhydraten | Alcoholpercentage |
---|---|---|---|
Amstel Radler Citroen | 43 kcal | 7,7 gram | 2% |
Bavaria Radler Citroen | 35 kcal | 6,3 gram | 2% |
Budels Radler | 48 kcal | 7,4 gram | 2,2% |
Grolsch Radler | 33 kcal | 5 gram | 2% |
Warsteiner Radler Zitrone | 39 kcal | 5,9 gram | 2,5% |